ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
| JENIS LAPORAN | TAHUN | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| P-APBDES | 2025 | |
| APBDES | 2025 | |
| P-APBDES | 2024 | |
| APBDES | 2024 | |
| P- APBDes | 2023 | |
| APBDes | 2023 | APBDes |
| APBDes | 2022 | |
| LPJ APBDes | 2022 | LPJ APBDes |
| Perubahan APBDes | 2022 | |
| Lap DD TH 2022 | 2022 | Lap DD TH 2022 |
| Kesesuaian Prioritas DD 2022 | 2022 | |
| Lampiran APBDes Ttd | 2021 | Lampiran APBDes Ttd |
| Lampiran Penjabaran APBDes | 2021 | |
| APBDes | 2021 | APBDes |
| LPJ APBDes | 2021 | |
| Perubahan APBDes | 2021 | Perubahan APBDes |
| Lampiran Global APBDes | 2018 | |
| Lampiran Rincian APBDes | 2018 | |
| Laporan Kekayaan Milik | 2018 | Laporan Kekayaan Milik |
| APBDesa | 2017 | |
| APBDesa | 2016 | |
| Lampiran APBDes | 2016 |
© 2021 Desa Plesungan