LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023
LAPORAN KEGIATAN | POKJA | DOWNLOAD |
---|---|---|
GRAFIK | Pokja 1 | Download |
GRAFIK | Pokja 2 | Download |
GRAFIK | Pokja 3 | Download |
GRAFIK | Umum & Sekretaris | Download |
Data Pokja 1 | Pokja 1 | Download |
Data Pokja 2 | Pokja 2 | Download |
Data Pokja 3 | Pokja 3 | Download |
Data Bidang Umum | Bidang Umum | Download |
Data Perbandingan Bidang Umum | Bidang Umum | Download |
Data Perbandingan Pokja 1 | Pokja 1 | Download |
Data Perbandingan Pokja 2 | Pokja 2 | Download |
Data Perbandingan Pokja 3 | Pokja 3 | Download |
© 2021 Desa Plesungan